<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Portfolioparadox</title>
	<atom:link href="http://espressodoppio-blog.de/2010/02/das-portfolioparadox-ec10hh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espressodoppio-blog.de/2010/02/das-portfolioparadox-ec10hh/</link>
	<description>Verschiedenes von Promotion, Schule, Garten und der Espressomaschine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 08:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: autopoiet</title>
		<link>http://espressodoppio-blog.de/2010/02/das-portfolioparadox-ec10hh/comment-page-1/#comment-3554</link>
		<dc:creator>autopoiet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espressodoppio-blog.de/?p=485#comment-3554</guid>
		<description>Hallo Christian,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ein Eigenlink zur Frage nach der Zeit: &lt;a href=&quot;http://www.seltsame-schleifen.com/2008/09/paedagogische-paradoxien-verfluessigen/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.seltsame-schleifen.com/2008/09/paeda...&lt;/a&gt; (bzw. zur Figur des re-entry: &lt;a href=&quot;http://www.seltsame-schleifen.com/2008/09/auf-ein-wort-re-entry/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.seltsame-schleifen.com/2008/09/auf-e...&lt;/a&gt;) - vielleicht hilft das, den Aspekt der Zeit zu betonen. Es geht um Oszillation; die Paradoxie liegt viel tiefer und tritt m.E. am Beispiel der Portfoliomethode nur besonders offenkundig zutage...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Liebe Gr&#252;&#223;e!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christian,</p>
<p>ein Eigenlink zur Frage nach der Zeit: <a href="http://www.seltsame-schleifen.com/2008/09/paedagogische-paradoxien-verfluessigen/">http://www.seltsame-schleifen.com/2008/09/paeda&#8230;</a> (bzw. zur Figur des re-entry: <a href="http://www.seltsame-schleifen.com/2008/09/auf-ein-wort-re-entry/">http://www.seltsame-schleifen.com/2008/09/auf-e&#8230;</a>) &#8211; vielleicht hilft das, den Aspekt der Zeit zu betonen. Es geht um Oszillation; die Paradoxie liegt viel tiefer und tritt m.E. am Beispiel der Portfoliomethode nur besonders offenkundig zutage&#8230;</p>
<p>Liebe Gr&uuml;&szlig;e!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helge St&#228;dtler &#187; Blog Archiv &#187; Hamburg 2010: Die gro&#223;e Freiheit&#8230; ver(w)irrt! - Thetawelle</title>
		<link>http://espressodoppio-blog.de/2010/02/das-portfolioparadox-ec10hh/comment-page-1/#comment-3553</link>
		<dc:creator>Helge St&#228;dtler &#187; Blog Archiv &#187; Hamburg 2010: Die gro&#223;e Freiheit&#8230; ver(w)irrt! - Thetawelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espressodoppio-blog.de/?p=485#comment-3553</guid>
		<description>[...] Das Portfolioparadox, Christian Beermann [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Portfolioparadox, Christian Beermann [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Das Porfolioparadox auf dem educamp 2010 an der Uni Hamburg #ec10hh &#124; espressodoppio erw&#228;hnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://espressodoppio-blog.de/2010/02/das-portfolioparadox-ec10hh/comment-page-1/#comment-3552</link>
		<dc:creator>Tweets die Das Porfolioparadox auf dem educamp 2010 an der Uni Hamburg #ec10hh &#124; espressodoppio erw&#228;hnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espressodoppio-blog.de/?p=485#comment-3552</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Christian B. , Christian B. erw&#228;hnt. Christian B. sagte: Ich habe versucht meine Eindr&#252;cke und Ideen zur Session zum #Portfolioparadox zusammenzufassen: http://bit.ly/aUtdY3 #ec10hh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Christian B. , Christian B. erw&auml;hnt. Christian B. sagte: Ich habe versucht meine Eindr&uuml;cke und Ideen zur Session zum #Portfolioparadox zusammenzufassen: <a href="http://bit.ly/aUtdY3">http://bit.ly/aUtdY3</a> #ec10hh [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

