<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mindmapping f&#252;r Schule und Uni</title>
	<atom:link href="http://espressodoppio-blog.de/2009/05/mindmapping-fuer-schule-und-uni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espressodoppio-blog.de/2009/05/mindmapping-fuer-schule-und-uni/</link>
	<description>Verschiedenes von Promotion, Schule, Garten und der Espressomaschine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 10:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://espressodoppio-blog.de/2009/05/mindmapping-fuer-schule-und-uni/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espressodoppio-blog.de/?p=309#comment-286</guid>
		<description>Sehr interessant! Ich w&#252;rde sagen,hier habe eigentlich viele Neuigkeiten und interessante Tipps gesehen. Danke daf&#252;r.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant! Ich w&uuml;rde sagen,hier habe eigentlich viele Neuigkeiten und interessante Tipps gesehen. Danke daf&uuml;r.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://espressodoppio-blog.de/2009/05/mindmapping-fuer-schule-und-uni/comment-page-1/#comment-3739</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espressodoppio-blog.de/?p=309#comment-3739</guid>
		<description>Sehr interessant! Ich w&#252;rde sagen,hier habe eigentlich viele Neuigkeiten und interessante Tipps gesehen. Danke daf&#252;r.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant! Ich w&uuml;rde sagen,hier habe eigentlich viele Neuigkeiten und interessante Tipps gesehen. Danke daf&uuml;r.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Inga</title>
		<link>http://espressodoppio-blog.de/2009/05/mindmapping-fuer-schule-und-uni/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espressodoppio-blog.de/?p=309#comment-273</guid>
		<description>Mindmaps sind bei uns an der Schule (Ganztagsrealschule in NRW) eine standardisierte Visualisierungsform (SuS kennen und verwenden sie alle, die Methode wird in Klasse 5 eingef&#252;hrt und auch f&#252;r Klassenarbeiten etc. verwendet). Allerdings unterscheiden wir deutlich zwischen Cluster und Mindmap. Cluster dienen dem Brainstorming und k&#246;nnen intuitiv erstellt werden, eine Mindmap soll dagegen immer bewusst strukturiert werden und dient der Zusammenfassung und Hierarchisierung von Inhalten aller Art.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mindmaps sind bei uns an der Schule (Ganztagsrealschule in NRW) eine standardisierte Visualisierungsform (SuS kennen und verwenden sie alle, die Methode wird in Klasse 5 eingef&uuml;hrt und auch f&uuml;r Klassenarbeiten etc. verwendet). Allerdings unterscheiden wir deutlich zwischen Cluster und Mindmap. Cluster dienen dem Brainstorming und k&ouml;nnen intuitiv erstellt werden, eine Mindmap soll dagegen immer bewusst strukturiert werden und dient der Zusammenfassung und Hierarchisierung von Inhalten aller Art.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Inga</title>
		<link>http://espressodoppio-blog.de/2009/05/mindmapping-fuer-schule-und-uni/comment-page-1/#comment-3738</link>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espressodoppio-blog.de/?p=309#comment-3738</guid>
		<description>Mindmaps sind bei uns an der Schule (Ganztagsrealschule in NRW) eine standardisierte Visualisierungsform (SuS kennen und verwenden sie alle, die Methode wird in Klasse 5 eingef&#252;hrt und auch f&#252;r Klassenarbeiten etc. verwendet). Allerdings unterscheiden wir deutlich zwischen Cluster und Mindmap. Cluster dienen dem Brainstorming und k&#246;nnen intuitiv erstellt werden, eine Mindmap soll dagegen immer bewusst strukturiert werden und dient der Zusammenfassung und Hierarchisierung von Inhalten aller Art.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mindmaps sind bei uns an der Schule (Ganztagsrealschule in NRW) eine standardisierte Visualisierungsform (SuS kennen und verwenden sie alle, die Methode wird in Klasse 5 eingef&uuml;hrt und auch f&uuml;r Klassenarbeiten etc. verwendet). Allerdings unterscheiden wir deutlich zwischen Cluster und Mindmap. Cluster dienen dem Brainstorming und k&ouml;nnen intuitiv erstellt werden, eine Mindmap soll dagegen immer bewusst strukturiert werden und dient der Zusammenfassung und Hierarchisierung von Inhalten aller Art.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

